Тарифы
• Стоимость вертолета в час
| Описание | Пас. (макс.) | Час (€) | Час/пас. (€) |
| Robinson R22 (поршневый) | 1 | 600 | 600,00 |
| Robinson R44 (поршневый) | 3 | 1200 | 400,00 |
| Eurocopter EC 130 (B4) VIP (1 двигателя) | 6 | 1800 | 300,00 |
| Eurocopter EC 135 -VIP (2 двигателя) | 6 | 3900 | 650,00 |
| Eurocopter EC 155-B1 Max. Lujo VIP (2 двигателя) | 6 | 5500 | 916,67 |
• Обслуживание и другие наземные услуги
| Описание | Стоимость |
| Сбор | 60-140 € * |
| Авто паркинг (с 3го дня) | 30 €/day |
| Обслуживание спец. заказов | 3% |
| Заказ самолета | 2% |
| Заказ авто/лимузина | 1% |
| * В зависимости от MTOW: Maximum Take Off Weight | |




